<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.skaitalas.lt</title>
	<atom:link href="http://skaitalas.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skaitalas.lt</link>
	<description>Tik tai, kas įdomu...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Žmogus be širdies</title>
		<link>http://skaitalas.lt/2012/02/03/zmogus-be-sirdies/</link>
		<comments>http://skaitalas.lt/2012/02/03/zmogus-be-sirdies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evaldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mokslas]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[širdis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skaitalas.lt/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Du chirurgai iš Teksaso Širdies Instituto sėkmingai pašalino žmogaus širdį ir pakeitę ją mechanizmu, kuris po kūną varinėja kraują. Pacientas toliau gyvena, nors prieš operaciją jam buvo duota gyventi iki paros laiko. Beje, dabar jo kūne visiškai nejuntami širdies dūžiai ir netgi nėra pulso. 55 metų Craig Lewis būtų miręs nuo amiloidozės, kuri sukėlė baltymų [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://skaitalas.lt/wp-content/uploads/2012/02/zmogus-be-sirdies.jpg" alt="" title="" width="200" height="150" class="alignleft" align="left" />Du chirurgai iš Teksaso Širdies Instituto sėkmingai pašalino žmogaus širdį ir pakeitę ją mechanizmu, kuris po kūną varinėja kraują. Pacientas toliau gyvena, nors prieš operaciją jam buvo duota gyventi iki paros laiko. Beje, dabar jo kūne visiškai nejuntami širdies dūžiai ir netgi nėra pulso.</p>
<p>55 metų Craig Lewis būtų miręs nuo amiloidozės, kuri sukėlė baltymų perteklių kūne, o šie užkimšo jo širdies vožtuvus. Tačiau daktarai Billy Cohn ir Bud Frazier nusprendė imtis to, ką anksčiau buvo išbandę tik su keliasdešimt karvių &#8211; jie vyrui pasiūlė širdį pakeisti jų sukurtu aparatu. Žinoma, šiam jau nebebuvo iš ko rinktis ir jis sutiko. </p>
<p>Jau praėjo daugiau nei mėnuo, kai Craig Lewis gyvena be širdies. Jis jau priprato prie aparato dūzgimo, kuris pakeitė įprastą pulsą, ir džiaugiasi vis dar galėdamas būti su savo mylima žmona.</p>
<p>Siūlome jums pažiūrėti trumpą reportažą apie šį chirurgų pasiekimą.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33741794?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skaitalas.lt/2012/02/03/zmogus-be-sirdies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuorodos penktadieniui</title>
		<link>http://skaitalas.lt/2012/02/03/nuorodos-penktadieniui/</link>
		<comments>http://skaitalas.lt/2012/02/03/nuorodos-penktadieniui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evaldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuorodynas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skaitalas.lt/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[Kai už lango spaudžia šaltukas, atsiranda daug laisvo laiko panaršyti po internete. O kad jums negaišti laiko, parekomenduosime jums puslapius, kuriuos tikrai verta aplankyti. Filmukai Nesijaudinkit PETA, šis žiurkėnas nenukentėjo. Užtat pavyko sukurti ko gero pigiausią povandeninį laivą. (YouTube) Futbolas kitaip. Norvegai išrado futbolą be traumų ir dar patrauklesnį akiai. (YouTube) Pamoka kaip pašalinti reklamas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://skaitalas.lt/wp-content/uploads/2012/02/nuorodos.jpg" alt="" title="nuorodos" width="160" height="120" class="alignright" align="right" />Kai už lango spaudžia šaltukas, atsiranda daug laisvo laiko panaršyti po internete. O kad jums negaišti laiko, parekomenduosime jums puslapius, kuriuos tikrai verta aplankyti.</p>
<p><strong>Filmukai</strong></p>
<ul>
<li>Nesijaudinkit PETA, šis žiurkėnas nenukentėjo. Užtat pavyko sukurti ko gero pigiausią povandeninį laivą. (<a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=nnw46tX15ak" rel="nofollow">YouTube</a>)</li>
<li>Futbolas kitaip. Norvegai išrado futbolą be traumų ir dar patrauklesnį akiai. (<a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=xIl45f6i1PU" rel="nofollow">YouTube</a>)</li>
<li>Pamoka kaip pašalinti reklamas iš YouTube vaizdo įrašų. (<a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=SJDUN44I94o" rel="nofollow">YouTube</a>)</li>
<li>Štai koks ciklonas link Lietuvos ateina iš Rusijos pusės. (<a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=aSuaDmi7cmU" rel="nofollow">YouTube</a>)</li>
</ul>
<p><strong>Puslapiai</strong></p>
<ul>
<li>2012 metų geidžiamiausia pasaulio moteris &#8211; Sofia Vergara. (<a href="http://www.askmen.com/specials/2012_top_99/1-sofia-vergara.html" rel="nofollow">AskMen</a>)</li>
<li>Tiesiogiai stebėkite kaip sekasi ant uolų užplaukusiam Costa Concordia laivui. (<a href="http://giglionews.it/2010022440919/webcam/isola-del-giglio/webcam-giglio-porto-panoramica.html" rel="nofollow">GiglioNews</a>)</li>
<li>Šis vyrukas turi pomėgį &#8211; paimti vieno draugo nuotrauką, ją truputėlį &#8220;pafotošopinti&#8221; ir įkelti į Facebook&#8217;ą. Jo draugą tai tikrai siutina. (<a href="http://www.oliandalex.com/james-face/2010/9/20/james-face.html" rel="nofollow">OlianAndAlex</a>)</li>
<li>Ar kada susimąstėte kiek daug vargo turi Tiranozauras Rex, turėdamas tokias trumpas rankas? (<a href="http://trextrying.tumblr.com/" rel="nofollow">T-Rex Trying</a>)</li>
<li>Norite įterpti savo paveikslėlį į Skype chatą? Įkelkite jį į šią svetainę ir gautas kodą nukopijavę į pokalbių langą išsiųskite laikydami nuspaudę CTRL+SHIFT. Dėmesio! Gali būti, kad tinklapyje išvysite negražių kitų vartotojų įkeltų vaizdų. Taigi, būkite pasiruošę užsidengti akis. (<a href="http://skypeimg.com" rel="nofollow">SkypeImg</a>)</li>
<li>Mokomės greitojo skaitymo. (<a href="http://www.eyercize.com/practice/read" rel="nofollow">Eyercize</a>)</li>
</ul>
<p><strong>Fotografijos</strong></p>
<ul>
<li>Pamatykite tai, ką kiekvieną dieną regėjo pats Hitleris. Fiurerio namai. (<a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-2091261/Inside-Hitlers-private-world-Wartime-pictures-rooms-Fuhrer-spent-quiet-time.html" rel="nofollow">DailyMail</a>)</li>
<li>Nežinau ant kiek tikra ši istorija, bet paskaityti verta. (<a href="http://www.addfunny.com/funnypictures/hodgepodge/5/themostawesomestoryieverhe.jpg" rel="nofollow">AddFunny</a>)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skaitalas.lt/2012/02/03/nuorodos-penktadieniui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sukurtas bučinius per atstumą perduodantis robotas</title>
		<link>http://skaitalas.lt/2012/02/02/sukurtas-bucinius-per-atstuma-perduodantis-robotas/</link>
		<comments>http://skaitalas.lt/2012/02/02/sukurtas-bucinius-per-atstuma-perduodantis-robotas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evaldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Išradimai]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[bučiniai]]></category>
		<category><![CDATA[meilė]]></category>
		<category><![CDATA[robotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skaitalas.lt/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[Panašu, kad net ir kvailiausi ateities išradimai, parodyti televizijos serialuose ar filmuose, ilgainiui virsta realybe. Vos pernai metais seriale &#8220;Didžiojo sprogimo teorija&#8221; (The Big Bang Theory) pademonstruotas ilgų nuotolių bučinių simuliatorius po truputėlį virsta realybe. Seriale absurdiškai atrodęs įrenginys dabartiniam jo išradėjui gali atnešti turtus. Įprastai su dirbtinio intelekto kūrimu dirbantis Singapūro mokslininkas Hooman Samani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://skaitalas.lt/wp-content/uploads/2012/02/kissenger.jpg" alt="" title="kissenger" width="166" height="125" class="alignleft" align="left" />Panašu, kad net ir kvailiausi ateities išradimai, parodyti televizijos serialuose ar filmuose, ilgainiui virsta realybe. Vos pernai metais seriale &#8220;Didžiojo sprogimo teorija&#8221; (The Big Bang Theory) pademonstruotas ilgų nuotolių bučinių simuliatorius po truputėlį virsta realybe. Seriale absurdiškai atrodęs įrenginys dabartiniam jo išradėjui gali atnešti turtus.</p>
<p><object width="500" height="369" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Dz8eOQjR8aQ?version=3&amp;hl=lt_LT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="369" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/Dz8eOQjR8aQ?version=3&amp;hl=lt_LT" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Įprastai su dirbtinio intelekto kūrimu dirbantis Singapūro mokslininkas Hooman Samani sukūrė bučinių perdavimo mašiną, kuri toli vienas nuo kito gyvenantiems įsimylėjėliams turėtų padėti užsiimti meile nė nesusitinkant. Mechanizmas pavadintas &#8220;Kissenger&#8221; (Kiss ir messenger junginys).</p>
<p>Įrenginys yra maždaug rankinio kamuolio dydžio ir primena nutukusį kiškį. Vos prisilietus prie silikoninių aparato lūpų, šios prisilietimą atvaizduoja kitame aparate, tad užsimerkus ir turint lakią fantaziją galima pamanyti, kad iš tiesų bučiuojiesi su savo partneriu.</p>
<p>Beje, yra trys galimi Kissenger&#8217;io rėžimai.</p>
<ol>
<li>Žmogus žmogui &#8211; tai bučiniai tarp žmonių, pasinaudojant šiuo įrenginiu.</li>
<li>Žmogus robotui &#8211; bučiavimasis su aparatu, kai nereikalingas realus partneris.</li>
<li>Žmogus virtualiam veikėjui &#8211; bučiavimasis virtualiame žaidime su kitais veikėjais.</li>
</ol>
<p><object width="500" height="284" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oSckuNlzQdM?version=3&amp;hl=lt_LT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="284" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/oSckuNlzQdM?version=3&amp;hl=lt_LT" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skaitalas.lt/2012/02/02/sukurtas-bucinius-per-atstuma-perduodantis-robotas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gudrus verslininkas įsivaikino savo merginą, kad išvengtų dalies turto areštavimo</title>
		<link>http://skaitalas.lt/2012/02/02/gudrus-verslininkas-isivaikino-savo-mergina-kad-isvengtu-dalies-turto-arestavimo/</link>
		<comments>http://skaitalas.lt/2012/02/02/gudrus-verslininkas-isivaikino-savo-mergina-kad-isvengtu-dalies-turto-arestavimo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evaldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kriminalai]]></category>
		<category><![CDATA[avarija]]></category>
		<category><![CDATA[mirtis]]></category>
		<category><![CDATA[vaikai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skaitalas.lt/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[Gudrus 48 metų vyras iš Floridos valstijos sugebėjo įsivaikinti savo 42 metų sugyventinę, kad apsaugotų savo turtą, kurį teismas gali areštuoti dėl vyriškio sukeltos ir kito žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos. Verslininkas John Goodman dar spalio mėnesį įsidukrino savo ilgametę draugę Heather Laruso Hutchins. Tai teko daryti po to, kai 2010 metų kovo 27 dieną vairuodamas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://skaitalas.lt/wp-content/uploads/2012/02/dzonas-gudmanas.jpg" alt="" title="dzonas-gudmanas" width="192" height="144" class="alignleft" align="left" />Gudrus 48 metų vyras iš Floridos valstijos sugebėjo įsivaikinti savo 42 metų sugyventinę, kad apsaugotų savo turtą, kurį teismas gali areštuoti dėl vyriškio sukeltos ir kito žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos.</p>
<p>Verslininkas John Goodman dar spalio mėnesį įsidukrino savo ilgametę draugę Heather Laruso Hutchins. Tai teko daryti po to, kai 2010 metų kovo 27 dieną vairuodamas neblaivus Goodmanas pravažiavo &#8220;Stop&#8221; ženklą, sukėlė avariją ir pabėgo iš įvykio vietos, nukentėjusiojo tėvai iš vyro pareikalavo nemenkos sumos. Johnui gresia iki 30 metų kalėjimo ir turto areštavimas. Tačiau, turint tris vaikus (du iš jų dar yra mažamečiai, o vienas &#8211; 42 metų jo mergina) greičiausiai bus areštuota tik ketvirtadalis jo turto, o trečdalį turto jis netiesiogiai, tačiau ir toliau galės valdyti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skaitalas.lt/2012/02/02/gudrus-verslininkas-isivaikino-savo-mergina-kad-isvengtu-dalies-turto-arestavimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Už vagystę internetiniame žaidime paauglys buvo nuteistas viešiesiems darbams</title>
		<link>http://skaitalas.lt/2012/02/01/uz-vagyste-internetiniame-zaidime-paauglys-buvo-nuteistas-viesiesiems-darbams/</link>
		<comments>http://skaitalas.lt/2012/02/01/uz-vagyste-internetiniame-zaidime-paauglys-buvo-nuteistas-viesiesiems-darbams/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evaldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalai]]></category>
		<category><![CDATA[runescape]]></category>
		<category><![CDATA[vagystė]]></category>
		<category><![CDATA[žaidimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skaitalas.lt/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[Amuletą ir kaukę internetiniame žaidime iš 13-mečio pavogęs paauglys Olandijos Aukščiausiojo Teismo buvo pripažintas kaltu ir turės 144 valandas atidirbti viešuosius darbus. Istorijos apie pavogtas virtualias vertybes retai kada pasiekia teismus, tačiau šįkart norint užimti svetimą turtą buvo panaudota netgi jėga. Teismo neįvardintas 1992 metų gimimo pažeidėjas 2007 metais su kompanjonu mušdamas 13-metį berniuką ir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://skaitalas.lt/wp-content/uploads/2012/02/runescape.png" alt="" title="runescape" width="133" height="133" class="alignleft" align="left" />Amuletą ir kaukę internetiniame žaidime iš 13-mečio pavogęs paauglys Olandijos Aukščiausiojo Teismo buvo pripažintas kaltu ir turės 144 valandas atidirbti viešuosius darbus.</p>
<p>Istorijos apie pavogtas virtualias vertybes retai kada pasiekia teismus, tačiau šįkart norint užimti svetimą turtą buvo panaudota netgi jėga. Teismo neįvardintas 1992 metų gimimo pažeidėjas 2007 metais su kompanjonu mušdamas 13-metį berniuką ir grasindamas jam peiliu, privertė šį prisijungti prie RuneScape žaidimo ir perleisti jam virtualią kaukę ir amuletą.</p>
<p>Nors kaltinamojo advokatas teigė, kad pavogti daiktai nėra materialūs ir neturi jokios ekonominės vertės, tačiau teisėjas skelbdamas nuosprendį pareiškė, kad virtualūs daiktai turėjo vidinę vertę, kurią 13-metis žaidėjas sukūrė į šį žaidimą įdėdamas laiką ir pastangas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skaitalas.lt/2012/02/01/uz-vagyste-internetiniame-zaidime-paauglys-buvo-nuteistas-viesiesiems-darbams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Už netikslias orų prognozes PAR grės kalėjimas</title>
		<link>http://skaitalas.lt/2012/01/31/uz-netikslias-oru-prognozes-par-gres-kalejimas/</link>
		<comments>http://skaitalas.lt/2012/01/31/uz-netikslias-oru-prognozes-par-gres-kalejimas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evaldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyvenimas]]></category>
		<category><![CDATA[orai]]></category>
		<category><![CDATA[PAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skaitalas.lt/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[Jeigu jums atsibodo nuolatinės netikslios orų prognozės, galbūt jums derėtų keltis gyventi į Pietų Afrikos Resupubliką, mat šioje šalyje nesenai buvo pasiūlytas įstatymas, kurio dėka apsimelavę orų pranešėjai galėtų būti nubausti iki 10 metų kalėjimo. Įstatymas būtų taikomas visoms nevyriausybinėms meteorologijos tarnyboms. Jis galiotų ne tik televizijos orų pranešėjams, tačiau ir orų portalams internete. Pirma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://skaitalas.lt/wp-content/uploads/2012/01/lietus.png" alt="" title="lietus" width="128" height="128" class="alignleft" align="left" />Jeigu jums atsibodo nuolatinės netikslios orų prognozės, galbūt jums derėtų keltis gyventi į Pietų Afrikos Resupubliką, mat šioje šalyje nesenai buvo pasiūlytas įstatymas, kurio dėka apsimelavę orų pranešėjai galėtų būti nubausti iki 10 metų kalėjimo.</p>
<p>Įstatymas būtų taikomas visoms nevyriausybinėms meteorologijos tarnyboms. Jis galiotų ne tik televizijos orų pranešėjams, tačiau ir orų portalams internete. Pirma netiksli prognozė turėtų kainuoti apie 630.000 JAV dolerių arba penkerių metų kalėjimo. Antrą kartą neatspėjus orų taip lengvai jau nebebūtų galima išsisukti &#8211; grėstų iki 10 metų kalėjimo. </p>
<p>Taigi, Nagliui Šulijai belieka tikėtis, kad panašaus įstatymo nesugalvos priimti ir Lietuvos teisininkai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skaitalas.lt/2012/01/31/uz-netikslias-oru-prognozes-par-gres-kalejimas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mūsų atmintį ištrina durys</title>
		<link>http://skaitalas.lt/2012/01/29/musu-atminti-istrina-durys/</link>
		<comments>http://skaitalas.lt/2012/01/29/musu-atminti-istrina-durys/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evaldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mokslas]]></category>
		<category><![CDATA[atmintis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skaitalas.lt/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Ar jums buvo kada nors taip nutikę, kad ateinate į kambarį su kažkokiu tikslu ir staiga suvokiate, kad nebepamenate ko čia ėjote? Tikriausiai, kad buvo. Pasirodo, tai gana rimta problema, kurią pabandė įminti Paryžiaus mokslininkai. Mokslininkai išsiaiškino, kad mūsų atmintį ištrina durys, pro kurias praeiname. Šie atliko keletą eksperimentų iš kurių vienas buvo toks: dalyviams [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://skaitalas.lt/wp-content/uploads/2012/01/prisimink.jpg" alt="" title="nepamirsk" width="134" height="134" class="alignleft" align="left" />Ar jums buvo kada nors taip nutikę, kad ateinate į kambarį su kažkokiu tikslu ir staiga suvokiate, kad nebepamenate ko čia ėjote? Tikriausiai, kad buvo. Pasirodo, tai gana rimta problema, kurią pabandė įminti Paryžiaus mokslininkai.</p>
<p>Mokslininkai išsiaiškino, kad mūsų atmintį ištrina durys, pro kurias praeiname. Šie atliko keletą eksperimentų iš kurių vienas buvo toks: dalyviams buvo liepta nueiti prie stalo ir nuo jo paimti vieną daiktą, bei šį nunešti ant kito stalo. Dalyviai buvo padalinti į dvi grupes, viena grupė užduotį atliko pirmiausia praeidama pro duris, o kitai grupei pro jas eiti nereikėjo. Rezultatas neįtikėtinas, paprastos užduoties detales pamiršo tris kartus daugiau žmonių, ėjusių pro duris, nei tų, kurie ėjo tiesiu keliu. Taigi durys suveikė kaip savotiškas trintukas. Viena iš mokslininkų prielaidų, paaiškinanti šį reiškinį, yra ta, kad žmogus savo prisiminimus saugo kambaryje, o vos iš jo išėjęs patenka į kitą erdvę su kitais prisiminimais ir senųjų paprasčiausiai nebepamena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skaitalas.lt/2012/01/29/musu-atminti-istrina-durys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordas: Į Facebook pranešimą buvo atsakyta daugiau nei milijoną kartų</title>
		<link>http://skaitalas.lt/2012/01/28/rekordas-i-facebook-pranesima-buvo-atsakyta-daugiau-nei-milijona-kartu/</link>
		<comments>http://skaitalas.lt/2012/01/28/rekordas-i-facebook-pranesima-buvo-atsakyta-daugiau-nei-milijona-kartu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evaldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rekordai]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skaitalas.lt/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Pasirodo, kad tai, ką mes laikome paprasčiausiu &#8220;spamu&#8221;, gali būti ir pasaulio rekordas. Amerikietė Cathy Matthews su savo draugais iš FrontierVille žaidimo pabandė pagerinti daugiausiai komentarų turinčio Facebook pranešimo rekordą, kuris buvo 529.335 atsakymai į vieną pranešimą. Panašu, kad jiems pavyko, buvo parašyti net 1.001.291 komentarai. Bėda ta, kad dauguma jų buvo paprasčiausias žodelis &#8220;go&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="facebook-rekordas" src="http://skaitalas.lt/wp-content/uploads/2012/01/facebook-rekordas.jpg" alt="" width="336" height="74" align="right" />Pasirodo, kad tai, ką mes laikome paprasčiausiu &#8220;spamu&#8221;, gali būti ir pasaulio rekordas. Amerikietė Cathy Matthews su savo draugais iš FrontierVille žaidimo pabandė pagerinti daugiausiai komentarų turinčio Facebook pranešimo rekordą, kuris buvo 529.335 atsakymai į vieną pranešimą. Panašu, kad jiems pavyko, buvo parašyti net 1.001.291 komentarai. Bėda ta, kad dauguma jų buvo paprasčiausias žodelis &#8220;go&#8221;.</p>
<p>Moteris ir 107 jos draugai vargo ne vieną valandą, kol peržengė vieno milijono ribą. Tai reiškia, kad vienam žmogui vidutiniškai reikėjo parašyti po maždaug 9000 atsakymų į pranešimą. Cathy teigimu, ji tik norėjo apie save palikti žymę pasaulyje. Žinoma, Facebook juk yra geriausias būdas tai padaryti.</p>
<p>Beje, nežinia ar Gineso rekordų knyga patvirtins šį rekordą, mat dauguma žinučių buvo visiškai beprasmės.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/groups/234321533289185/239254199462585/" rel="nofollow">Nuoroda į rekordinį Facebook pranešimą.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skaitalas.lt/2012/01/28/rekordas-i-facebook-pranesima-buvo-atsakyta-daugiau-nei-milijona-kartu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moteris, išgyvenusi aukščiausią kritimą pasaulyje</title>
		<link>http://skaitalas.lt/2012/01/27/moteris-isgyvenusi-auksciausia-kritima-pasaulyje/</link>
		<comments>http://skaitalas.lt/2012/01/27/moteris-isgyvenusi-auksciausia-kritima-pasaulyje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evaldas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyvenimas]]></category>
		<category><![CDATA[Istorija]]></category>
		<category><![CDATA[avarija]]></category>
		<category><![CDATA[katastrofa]]></category>
		<category><![CDATA[lėktuvas]]></category>
		<category><![CDATA[mirtis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skaitalas.lt/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Vesna Vulovic &#8211; moteris, kuri pasak Gineso rekordų knygos prieš 40 metų išgyveno kritimą iš daugiau nei 10km aukščio. Tuomet lėktuvas, kuriuo ji skrido, dėl jame sprogusios bombos lūžo pusiau 10.160 metrų aukštyje, moteris iš lėktuvo iškrito visiškai be jokio parašiuto. Praėjus 40 metų nuo katastrofos, Vesna gyvena atsiskyrėlės gyvenimą, draugiją jai palaiko tik katės. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://skaitalas.lt/wp-content/uploads/2012/01/vesna-vulovic.jpg" alt="" title="vesna-vulovic" width="190" height="143" class="alignleft" align="left" />Vesna Vulovic &#8211; moteris, kuri pasak Gineso rekordų knygos prieš 40 metų išgyveno kritimą iš daugiau nei 10km aukščio. Tuomet lėktuvas, kuriuo ji skrido, dėl jame sprogusios bombos lūžo pusiau 10.160 metrų aukštyje, moteris iš lėktuvo iškrito visiškai be jokio parašiuto. </p>
<p>Praėjus 40 metų nuo katastrofos, Vesna gyvena atsiskyrėlės gyvenimą, draugiją jai palaiko tik katės. &#8220;Kai tik pagalvoju apie avariją, pajuntu kaltės jausmą ir imu verkti&#8230; Tada pagalvoju, kad galbūt neturėjau išgyventi.&#8221; &#8211; pasakoja ji. Nelaimės kaltininkai iki šiol nežinomi, o 62 moteris kaskart žurnalistų turi atsiprašinėti, kad negali nieko papasakoti apie įvykį: &#8220;Aš visiškai nepamenu kas nutiko. Prisimenu kaip kitą dieną pabundu Čekijos ligoninėje ir paprašau daktaro cigaretės. Paskutinis dalykas, kurį prisimenu prieš incidentą &#8211; keleivių įlaipinimas Kopenhagoje. Toliau seka pabudimas iš komos ligoninėje.&#8221;</p>
<p>Pasak oficialios avarijos versijos, Jugoslavijos oro linijų JU 367 skrydžio metu lėktuvas sprogo 10km aukštyje ir nukrito į Srbská Kamenice miškus (buvusi Čekoslovakija). Žuvo 23 keleiviai ir keturi įgulos nariai. Stiuardese dirbusi Vulovic buvo vienintelė išgyvenusi katastrofą. Jos sulaužytas kūnas buvo rastas netoli nuolaužų. Po neilgai trukusio tyrimo Jugoslavijos pareigūnai pareiškė, kad tai nacistinio judėjimo iš Kroatijos darbas. Šie buvo apkaltinti lėktuvo susprogdinimu. Tuo tarpu vienintelė išsigelbėjusi moteris buvo įrašyta į Gineso rekordų knygą, kaip aukščiausią kritimą išgyvenęs žmogus.</p>
